11ème COUPE LOUIS DOUTREWE

CLASSEMENT APRES LA 5ème JOURNEE

POULE A

  J G P N G.p G.c Diff. Pts
1 HOUTAIN ( A ) 5 5 0 0 52 12 40 15
2 GRIVEGNEE 5 4 0 1 28 5 23 13
3 MELEN ( A ) 5 4 1 0 35 7 28 12
4 SOUMAGNE 5 4 1 0 24 11 13 12
5 JSM HERSTAL 5 4 1 0 21 13 8 12
6 BLEGNY 5 3 1 1 22 13 9 10
11 ROCLENGE-WONCK 5 3 2 0 20 10 10 9
7 MELEN ( C ) 5 3 2 0 18 17 1 9
8 MILMORT 5 3 2 0 19 21 -2 9
9 HERMEE 5 3 2 0 14 24 -10 9
10 VISE 5 2 2 1 23 15 8 7
12 MELEN ( B ) 5 1 3 1 13 14 -1 4
13 RETINNE 5 1 3 1 10 22 -12 4
14 HACCOURT 5 1 4 0 15 27 -12 3
15 WARSAGE 5 1 4 0 6 22 -16 3
16 ELAN DALHEM 5 1 4 0 5 39 -34 3
17 RES DALHEM 5 0 4 1 9 19 -10 1
18 HOUTAIN ( B ) 5 0 5 0 3 32 -29 0

POULE B
  J G P N G.p G.c Diff. Pts
1 WAREMME 5 5 0 0 47 6 41 15
2 RFC SERESIEN 5 5 0 0 30 5 25 15
3 DC COINTE 5 4 1 0 26 4 22 12
4 RFC LIEGE 5 4 1 0 25 6 19 12
5 CHENEE 5 3 2 0 27 12 15 9
6 BEAUFAYS 5 3 2 0 17 11 6 9
7 IVOZ 5 3 2 0 13 20 -7 9
8 MONS 5 1 3 1 9 34 -25 4
9 GRACE-HOLLOGNE 5 1 4 0 17 31 -14 3
10 GRIVEGNEE 5 0 4 1 2 25 -23 1
11 CHAUDFONTAINE 5 0 5 0 6 32 -26 0
12 ANS 5 0 5 0 4 37 -33 0

POULE C

  J G P N G.p G.c Diff. Pts
1 WARSAGE 5 5 0 0 46 3 43 15
2 OUPEYE 5 5 0 0 30 2 28 15
3 VIVEGNIS ( A ) 5 4 0 1 30 4 26 13
4 BLEGNY 5 3 2 0 31 9 22 9
5 JUPRELLE 5 3 2 0 20 20 0 9
6 GRIVEGNEE 5 2 2 1 20 16 4 7
7 SOUMAGNE 5 2 3 0 25 25 0 6
8 ROCLENGE-WONCK 5 1 2 2 13 21 -8 5
9 HOUTAIN 5 1 3 1 8 24 -16 4
10 VIVEGNIS ( B ) 5 0 4 1 7 25 -18 1
11 JSM HERSTAL 5 0 4 1 12 53 -41 1
12 RETINNE 5 0 4 1 2 42 -40 1

POULE D


  J G P N G.p G.c Diff. Pts
1 RFC SERESIEN 5 5 0 0 48 6 42 15
2 DC COINTE 5 4 1 0 26 13 13 12
3 CHAUDFONTAINE 5 4 1 0 23 10 13 12
4 IVOZ ( A ) 5 3 2 0 17 7 10 9
5 WAREMME 5 3 2 0 20 11 9 9
6 SPRIMONT-COMBLAIN 5 2 3 0 29 16 13 6
7 HORION 5 2 3 0 11 11 0 6
8 IVOZ ( B ) 5 1 3 1 12 31 -19 4
9 OREYE 5 0 4 1 8 38 -30 1
10 MONTAGNARDE 5 0 5 0 3 54 -51 0

 

Journée finale le vendredi 25 avril